欢迎您进入山东电讯七厂有限责任公司【官网】官方网站

山东电讯七厂有限责任公司始建于一九六八年

专业电子仪器设计制造企业

有“标准体重”一说吗?之三

文章出处:山东电讯七厂有限责任公司【官网】 发表时间:2019-11-14 关注度:184

“标准体重”一说吗?之三
来自:有“标准体重”一说吗?
有“标准体重”一说吗?之三(图1)



有“标准体重”一说吗?之三(图2)
【标      题】:“标准体重”一说吗?之三
【作者单位】:山东电讯七厂有限责任公司
【内容摘要】:对照表    下述表格仅仅对亚洲人士体型,仅做参考。 上下10%均为正常。[更多详细
身高体重测量仪人体身高体重测量仪“标准体重”一,说吗?,之三
 
对照表
下述表格仅仅对亚洲人士体型,仅做参考。 上下10%均为正常。
 
男子
男子标准体重对照表(千克,厘米)

 
年龄|身高 152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
19 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
21 51 53 54 55 57 60 62 65 69 72
23 52 53 55 56 58 60 63 66 70 73
25 52 54 55 57 59 61 63 67 71 74
27 52 54 55 57 59 61 64 67 71 74
29 53 55 56 57 59 61 64 67 71 74
31 53 55 56 58 60 62 65 68 72 75
33 54 56 57 58 60 63 65 68 72 75
35 54 56 57 59 61 63 66 69 73 76
37 55 56 58 59 61 63 66 69 73 76
39 55 57 58 60 61 64 66 70 74 77
41 55 57 58 60 62 64 67 70 74 77
43 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
45 56 57 59 60 62 64 67 70 74 77
47 56 58 59 61 63 65 67 71 75 78
49 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
51 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
53 57 58 59 61 63 65 68 71 75 78
55 56 58 59 61 63 65 68 71 75 78
57 56 57 59 60 62 65 67 70 74 77
59 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
61 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
63 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
65 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
67 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
69 56 57 58 60 62 64 67 70 74 77
年龄|身高
cm
152 156 160 164 168 172 176 180 184 188
 
女子
女子标准体重对照表 千克,厘米(参考)
 
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
19 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
21 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
23 46 47 49 50 51 52 54 56 58 60
25 46 4, 8 49 50 51 53 55 56 59 61
27 47 48 50 51 52 53 55 56 59 61
29 47 49 51 52 53 54 56 58 59 62
31 48 49 51 52 53 54 56 58 60 62
33 48 50 51 52 53 55 57 58 60 63
35 49 50 52 52 53 55 57 59 61 63
37 49 51 53 53 54 56 59 60 61 64
39 50 52 53 53 55 57 59 60 62 65
41 51 52 54 54 55 57 59 61 62 65
43 51 53 55 55 56 58 60 62 63 66
45 52 53 55 55 57 58 60 62 63 66
47 52 53 55 56 57 58 60 62 63 67
49 52 53 56 56 57 59 60 62 63 67
51 52 54 56 56 57 59 61 62 63 67
53 53 54 56 56 58 59 61 62 64 67
55 53 54 56 57 58 60 61 63 64 67
57 53 55 56 57 58 60 61 63 64 68
59 53 55 56 ,
57
58 60 61 63 64 68
61 53 54 56 56 57 59 61 63 64 67
63 52 54 55 56 57 59 61 62 63 67
65 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
67 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
69 52 54 55 56 57 59 61 62 63 66
年龄|身高 152 156 160 162 164 166 168 170 172 176
 

在线客服

  • 我们竭诚为您服务!
  • 售前:0537-2211298
  • 技术:0537-2211298
  • 售后:0537-2211298